2025
Kampe   Event  3 & 4


3DA Bane 1 3DA 
75,78 Andreas Hyllgaardhus 6 - 1 Brian Rohmann Andersen 72,86
83.69 Michael Hansen 6 - 1 Jon Kirkeby 80.58
79.83 Michael Hansen 6 - 2 Mikkel Knudsen 73.52
80.26 Mikkel Knudsen 6 - 2 Andreas U Nielsen 81.04
81.98 Michael Hansen 6 - 0 Simon Bak 73.89
71.54 Maciej Braszkiewicz 6 - 3 Daniel Jensen 72.86
75.80 Brian Rohmann Andersen 6 - 2 Mikkel Knudsen 70.97
82.59 Michael Mogensen 6 - 5 Andreas Hyllgaardhus 80.07
65.97 Daniel Jensen 6 - 3 Brian Søhus Andersen 63.66
85.60 Martin Reuther 6 - 3 Mikkel Knudsen 71.08
78.71 Michael Hansen 6 - 1 Brian Søhus Andersen 71.04
90.18 Tonni Sørensen 6 - 1 Peter Jensen 81.24
66.65 Daniel Jensen 6 - 4 Michael Mogensen 64.58
78.59 Brian Rohmann Andersen 6 - 1 Per Laursen 71.02
76.71 Brian Løkken 6 - 5 Jon Kirkeby 71.15
83.56 Andreas U Nielsen 6 - 2 Michael Mogensen 84.44
85.80 Tonni Sørensen 6 - 3 Michael Hansen 76.95

3DA Bane 2 3DA 
72.06 Martin Reuther 6 - 1 Brian Søhus Andersen 70.85
81.17 Simon Bak 6 - 4 Per Laursen 77.63
80.05 Andreas U Nielsen 6 - 5 Daniel Jensen 75.62
72.54 Peter Jensen 6 - 5 Brian Søhus Andersen 66.20
87.81 Andreas Hyllgaardhus 6 - 1 Per Laursen 70.70
81.81 Brian Rohmann Andersen 6 - 3 Daniel Jensen 82.23
76.67 Maciej Braszkiewicz 6 - 3 Andreas U Nielsen 70.48
76.80 6 - 4 Daniel Jensen 70.11
76.60 Brian Løkken 6 - 4 Daniel Jensen 70.11
88.41 Tonni Sørensen 6 - 0 Michael Mogensen 74.00
67.57 Andreas U Nielsen 6 - 4 Brian Søhus Andersen 69.41
73.70 Peter Jensen 6 - 2 Mikkel Knudsen 67.75
73.73 Brian Løkken 6 - 5 Maciej Braszkiewicz 70.86
78.93 Tonni Sørensen 6 - 3 Daniel Jensen 71.71
87.23 Martin Reuther 6 - 3 Jon Kirkeby 84.29
75.58 Andreas U Nielsen 6 - 5 Peter Jensen 76.69

3DA Bane 3 3DA 
70.62 Peter Jensen 6 - 2 Maciej Braszkiewicz 63.18
83.50 Andreas Hyllgaardhus 6 - 0 Brian Søhus Andersen 70.00
75.49 Martin Reuther 6 - 4 Per Laursen 68.91
76.11 Jon Kirkeby 6 - 4 Mikkel Knudsen 80.34
81.40 Martin Reuther 6 - 4 Michael Mogensen 76.64
85.24 Brian Løkken 6 - 2 Tonni Sørensen 80.91
80.16 Michael Mogensen 6 - 1 Per Laursen 61.43
68.91 Brian Søhus Andersen 6 - 2 Simon Bak 69.84
81.68 Daniel Jensen 6 - 3 Martin Reuther 78.54
79.37 Mikkel Knudsen 6 - 5 Michael Mogensen 76.93
81.65 Maciej Braszkiewicz 6 - 2 Brian Søhus Andersen 74.15
69.69 Peter Jensen 6 - 5 Daniel Jensen 72.14
75.69 Andreas Hyllgaardhus 6 - 3 Andreas U Nielsen 79.36
75.48 Brian Søhus Andersen 6 - 1 Per Laursen 62.74
77.34 Mikkel Knudsen 6 - 3 Simon Bak 77.63

3DA Bane 4 3DA 
81.85 Daniel Jensen 6 - 2 Simon Bak 81.04
89.61 Brian Løkken 6 - 1 Martin Reuther 81.11
78,73 Michael Mogensen 6 - 3 Brian Søhus Andersen 70.68
78,73 Michael Mogensen 6 - 3 Brian Søhus Andersen 70.68
78.73 Michael Mogensen 6 - 3 Brian Søhus Andersen 70.68
86.92 Andreas Hyllgaardhus 6 - 3 Martin Reuther 81.67
84.80 Tonni Sørensen 6 - 1 Brian Søhus Andersen 73.29
83.37 Martin Reuther 6 - 4 Peter Jensen 80.11
82.06 6 - 1 Mikkel Knudsen 73.46
82.06 Brian Løkken 6 - 1 Mikkel Knudsen 73.46
83.81 Brian Rohmann Andersen 6 - 4 Michael Hansen 81.11
76.85 Peter Jensen 6 - 3 Per Laursen 62.72
75.41 Brian Rohmann Andersen 6 - 4 Maciej Braszkiewicz 72.25
86.89 Andreas Hyllgaardhus 6 - 2 Simon Bak 84.78
74.57 Martin Reuther 6 - 1 Andreas U Nielsen 74.23
67.22 Brian Rohmann Andersen 6 - 5 Brian Søhus Andersen 70.92
81.63 Michael Hansen 6 - 2 Peter Jensen 80.29

3DA Bane 5 3DA 
82.80 Brian Løkken 6 - 1 Per Laursen 74.90
83.49 Tonni Sørensen 6 - 2 Maciej Braszkiewicz 70.25
73.69 Peter Jensen 6 - 3 Brian Rohmann Andersen 69.24
80.77 Simon Bak 6 - 3 Andreas U Nielsen 78.50
73.60 Maciej Braszkiewicz 6 - 5 Simon Bak 74.96
77.31 Mikkel Knudsen 6 - 5 Brian Søhus Andersen 73.96
90.18 Andreas Hyllgaardhus 6 - 0 Peter Jensen 82.84
74.49 Jon Kirkeby 6 - 1 Andreas U Nielsen 76.00
76.36 Andreas Hyllgaardhus 6 - 3 Mikkel Knudsen 68.82
84.13 Simon Bak 6 - 2 Martin Reuther 78.73
78.44 Tonni Sørensen 6 - 1 Per Laursen 69.38
76.42 Tonni Sørensen 6 - 0 Mikkel Knudsen 73.76
76.51 Andreas Hyllgaardhus 6 - 4 Maciej Braszkiewicz 72.78
64.01 Daniel Jensen 6 - 2 Per Laursen 54.77

3DA Bane 6 3DA 
83.87 Michael Mogensen 6 - 1 Brian Rohmann Andersen 73.31
80.89 Tonni Sørensen 6 - 2 Jon Kirkeby 73.46
75.09 Michael Hansen 6 - 2 Per Laursen 70.05
81.51 Brian Løkken 6 - 4 Peter Jensen 74.03
74.53 Andreas U Nielsen 6 - 0 Per Laursen 59.23
79.61 Michael Hansen 6 - 4 Jon Kirkeby 78.83
77.95 Andreas Hyllgaardhus 6 - 4 Tonni Sørensen 74.97
80.97 Brian Rohmann Andersen 6 - 4 Andreas U Nielsen 72.21
82.18 Andreas Hyllgaardhus 6 - 2 Daniel Jensen 72.80
77.75 Michael Hansen 6 - 3 Martin Reuther 80.36
67.36 Jon Kirkeby 6 - 3 Brian Søhus Andersen 64.15
77.75 Simon Bak 6 - 5 Peter Jensen 78.71
82.06 Daniel Jensen 6 - 3 Mikkel Knudsen 78.52
79.55 Brian Løkken 6 - 2 Brian Søhus Andersen 76.39

3DA Bane 7 3DA 
83.52 Michael Hansen 6 - 2 Daniel Jensen 79.05
78.27 Mikkel Knudsen 6 - 5 Maciej Braszkiewicz 76.31
83.94 Brian Løkken 6 - 2 Michael Mogensen 80.01
78.79 Andreas U Nielsen 6 - 5 Michael Hansen 78.67
84.28 Simon Bak 6 - 0 Jon Kirkeby 79.65
81.90 Tonni Sørensen 6 - 1 Martin Reuther 77.15
68.84 Maciej Braszkiewicz 6 - 0 Per Laursen 58.60
73.81 Jon Kirkeby 6 - 3 Maciej Braszkiewicz 76.78
79.01 Brian Løkken 6 - 5 Michael Hansen 74.94
72.14 Brian Rohmann Andersen 6 - 1 Jon Kirkeby 64.77
84.46 Simon Bak 6 - 1 Michael Mogensen 73.94
69.68 Mikkel Knudsen 6 - 2 Per Laursen 63.33
75.19 Brian Løkken 6 - 2 Brian Rohmann Andersen 66.46
68.88 Andreas Hyllgaardhus 6 - 5 Jon Kirkeby 65.90

3DA Bane 8 3DA 
83.29 Tonni Sørensen 6 - 2 Andreas U Nielsen 77.06
80.30 Jon Kirkeby 6 - 2 Peter Jensen 77.38
85.46 Andreas Hyllgaardhus 6 - 3 Brian Løkken 84.26
82.73 Tonni Sørensen 6 - 0 Brian Rohmann Andersen 66.62
71.67 Jon Kirkeby 6 - 5 Daniel Jensen 72.30
81.98 Michael Hansen 6 - 0 Maciej Braszkiewicz 65.53
76.62 Brian Rohmann Andersen 6 - 5 Simon Bak 79.79
72.29 Michael Mogensen 6 - 2 Peter Jensen 66.43
82.45 Brian Løkken 6 - 4 Simon Bak 83.01
65.35 Jon Kirkeby 6 - 0 Per Laursen 60.91
87.55 Brian Løkken 6 - 0 Andreas U Nielsen 72.19
78.55 Michael Hansen 6 - 3 Andreas Hyllgaardhus 76.83
80.41 Martin Reuther 6 - 2 Maciej Braszkiewicz 73.72
69.31 Michael Mogensen 6 - 3 Michael Hansen 66.18
77.60 Tonni Sørensen 6 - 5 Simon Bak 77.14
75.78 Martin Reuther 6 - 0 Brian Rohmann Andersen 62.87
76.67 Michael Mogensen 6 - 5 Maciej Braszkiewicz 79.93
SPONSORER
/ / / /
/ / / /
DANSK DART SUPERLIGA
FIND OS HER
Banegraven 18, 1
3550 - Slangerup
Tlf. 30706244
Mail: info@danskdartsuperliga.dk