2023
Kampe   Event  1.


3DA Bane 1 3DA 
80.94 Andreas Toft Jørgensen 6 - 5 Per Laursen 78.62
73.26 Ulrich Meyn 6 - 2 Niels Heinsøe 70.59
77.22 Brian Løkken 6 - 2 Michael Rasmussen 71.31
81.90 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Per Laursen 78.10
76.97 Tonni Sørensen 6 - 4 Ulrich Meyn 76.47
62.49 Nikolaj Jørgensen 6 - 1 Thomas Michalek 61.32
66.63 Tommy Haulrich 6 - 2 Michael Rasmussen 63.17
89.86 Jon Kirkeby 6 - 2 Brian Løkken 75.94
76.65 Tonni Sørensen 6 - 2 Niels Heinsøe 71.17
77.35 Ole Jørgensen 6 - 2 Per Laursen 71.45

3DA Bane 2 3DA 
79.60 Ole Jørgensen 6 - 4 Thomas Michalek 71.11
77.05 Michael Hansen 6 - 2 Michael Rasmussen 70.49
81.11 Jon Kirkeby 6 - 0 Kasper Steen Hansen 74.22
82.17 Andreas Toft Jørgensen 6 - 1 Michael Rasmussen 73.98
66.22 Per Laursen 6 - 0 Kasper Steen Hansen 65.91
82.90 Andreas Toft Jørgensen 6 - 2 Niels Heinsøe 73.28
69.96 Ole Jørgensen 6 - 3 Niels-Jørgen Hansen 68.95
77.87 Andreas Toft Jørgensen 6 - 4 Andreas Hyllgaardhus 72.06
70.25 Nikolaj Jørgensen 6 - 0 Jeppe Stolt 77.92
72.72 Benjamin Drue Reus 6 - 2 Thomas Michalek 60.84

3DA Bane 3 3DA 
88.87 Jon Kirkeby 6 - 0 Jeppe Stolt 89.20
80.28 Brian Løkken 6 - 4 Andreas Toft Jørgensen 81.12
75.27 Nikolaj Jørgensen 6 - 4 Tommy Haulrich 77.44
71.26 Andreas Hyllgaardhus 6 - 4 Michael Hansen 70.97
73.03 Thomas Michalek 6 - 3 Niels-Jørgen Hansen 71.76
76.04 Ole Jørgensen 6 - 0 Kasper Steen Hansen 75.57
72.38 Andreas Hyllgaardhus 6 - 3 Niels Heinsøe 66.63
72.30 Michael Hansen 6 - 3 Thomas Michalek 63.54
77.84 Jon Kirkeby 6 - 1 Michael Rasmussen 69.16
65.89 Niels-Jørgen Hansen 6 - 0 Jeppe Stolt 79.81

3DA Bane 4 3DA 
75.48 Ulrich Meyn 6 - 1 Michael Rasmussen 65.19
62.15 Thomas Michalek 6 - 0 Jeppe Stolt 85.08
78.66 Andreas Toft Jørgensen 6 - 2 Ole Jørgensen 71.84
76.43 Niels Heinsøe 6 - 4 Brian Løkken 73.60
72.33 Michael Hansen 6 - 3 Tommy Haulrich 67.95
79.33 Jon Kirkeby 6 - 4 Ulrich Meyn 79.88
89.73 Benjamin Drue Reus 6 - 4 Andreas Toft Jørgensen 87.75
78.71 Ole Jørgensen 6 - 3 Nikolaj Jørgensen 71.63
89.66 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Niels-Jørgen Hansen 65.89
76.42 Ulrich Meyn 6 - 0 Tommy Haulrich 74.84

3DA Bane 5 3DA 
74.57 Nikolaj Jørgensen 6 - 5 Niels Heinsøe 72.55
74.06 Tommy Haulrich 6 - 4 Niels-Jørgen Hansen 69.68
80.75 Ulrich Meyn 6 - 4 Andreas Hyllgaardhus 80.65
72.32 Ole Jørgensen 6 - 0 Jeppe Stolt 80.84
71.73 Brian Løkken 6 - 1 Andreas Hyllgaardhus 68.45
83.73 Tonni Sørensen 6 - 1 Michael Hansen 76.03
85.09 Jeppe Stolt 6 - 2 Kasper Steen Hansen 69.30
79.87 Per Laursen 6 - 5 Ulrich Meyn 84.96
68.27 Andreas Hyllgaardhus 6 - 5 Tommy Haulrich 70.72
77.08 Jon Kirkeby 6 - 0 Nikolaj Jørgensen 74.78

3DA Bane 6 3DA 
79.81 Andreas Hyllgaardhus 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 67.92
80.27 Tonni Sørensen 6 - 0 Kasper Steen Hansen 78.34
78.67 Niels Heinsøe 6 - 5 Michael Hansen 80.18
78.00 Tonni Sørensen 6 - 4 Nikolaj Jørgensen 70.54
82.34 Benjamin Drue Reus 6 - 4 Ole Jørgensen 82.78
72.73 Per Laursen 6 - 4 Niels-Jørgen Hansen 73.18
80.18 Jon Kirkeby 6 - 4 Michael Hansen 76.30
80.73 Tonni Sørensen 6 - 2 Michael Rasmussen 69.28
82.08 Brian Løkken 6 - 2 Thomas Michalek 72.74
65.40 Andreas Hyllgaardhus 6 - 5 Michael Rasmussen 64.53

3DA Bane 7 3DA 
73.85 Tommy Haulrich 6 - 0 Kasper Steen Hansen 69.49
75.84 Andreas Hyllgaardhus 6 - 3 Nikolaj Jørgensen 75.67
72.02 Niels-Jørgen Hansen 6 - 3 Tonni Sørensen 71.39
83.41 Jon Kirkeby 6 - 3 Niels-Jørgen Hansen 81.10
82.31 Niels Heinsøe 6 - 2 Michael Rasmussen 74.26
84.10 Benjamin Drue Reus 6 - 0 Jeppe Stolt 80.52
87.55 Ulrich Meyn 6 - 0 Thomas Michalek 72.53
73.68 Niels Heinsøe 6 - 2 Tommy Haulrich 68.18
78.19 Per Laursen 6 - 5 Michael Hansen 79.27
85.70 Andreas Toft Jørgensen 6 - 0 Kasper Steen Hansen 78.35

3DA Bane 8 3DA 
86.01 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Tonni Sørensen 83.18
88.67 Benjamin Drue Reus 6 - 4 Jon Kirkeby 86.79
81.65 Per Laursen 6 - 0 Jeppe Stolt 83.53
65.94 Thomas Michalek 6 - 0 Kasper Steen Hansen 70.49
89.34 Andreas Toft Jørgensen 6 - 0 Jeppe Stolt 85.75
78.44 Tommy Haulrich 6 - 4 Brian Løkken 79.34
72.82 Per Laursen 6 - 2 Nikolaj Jørgensen 73.81
80.78 Benjamin Drue Reus 6 - 0 Kasper Steen Hansen 80.01
85.04 Ulrich Meyn 6 - 2 Ole Jørgensen 77.74
78.77 Brian Løkken 6 - 5 Michael Hansen 79.78
SPONSORER
/ / / /
/ / / /
DANSK DART SUPERLIGA
FIND OS HER
Banegraven 18, 1
3550 - Slangerup
Tlf. 30706244
Mail: info@danskdartsuperliga.dk