2023
Kampe   Event  3.


3DA Bane 1 3DA 
88.84 Benjamin Drue Reus 6 - 4 Ulrich Meyn 83.66
71.28 Andreas Hyllgaardhus 6 - 4 Tonni Sørensen 68.56
70.76 Nikolaj Jørgensen 6 - 5 Thomas Michalek 68.32
72.40 Ulrich Meyn 6 - 5 Ole Jørgensen 71.18
83.60 Tonni Sørensen 6 - 3 Brian Løkken 76.82
81.47 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Andreas Hyllgaardhus 66.87
68.74 Thomas Michalek 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 79.81
76.40 Ulrich Meyn 6 - 1 Niels Heinsøe 66.74

3DA Bane 2 3DA 
75.22 Tommy Haulrich 6 - 5 Michael Rasmussen 73.66
69.68 Niels Heinsøe 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 70.47
80.65 Brian Løkken 6 - 4 Andreas Toft Jørgensen 80.80
84.38 Per Laursen 6 - 4 Andreas Hyllgaardhus 88.75
76.18 Ole Jørgensen 6 - 3 Tommy Haulrich 69.62
80.30 Nikolaj Jørgensen 6 - 1 Ulrich Meyn 78.53
88.53 Jon Kirkeby 6 - 1 Andreas Toft Jørgensen 81.74
82.76 Tommy Haulrich 6 - 4 Tonni Sørensen 88.06

3DA Bane 3 3DA 
17 Per Laursen 6 - 2 Niels Heinsøe 70.78
74.77 Brian Løkken 6 - 4 Ole Jørgensen 78.73
76.89 Jon Kirkeby 6 - 3 Ulrich Meyn 70.16
80.97 Michael Hansen 6 - 5 Niels Heinsøe 74.05
71.29 Nikolaj Jørgensen 6 - 3 Michael Rasmussen 68.86
82.54 Tommy Haulrich 6 - 1 Andreas Toft Jørgensen 77.68
76.52 Ulrich Meyn 6 - 4 Tonni Sørensen 74.26
89.62 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Michael Hansen 79.06

3DA Bane 4 3DA 
75.78 Tonni Sørensen 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 68.37
81.79 Nikolaj Jørgensen 6 - 2 Michael Hansen 76.67
94.93 Benjamin Drue Reus 6 - 0 Tommy Haulrich 76.87
77.74 Andreas Toft Jørgensen 6 - 0 Michael Rasmussen 67.08
79.57 Michael Hansen 6 - 4 Per Laursen 84.50
97.76 Jon Kirkeby 6 - 2 Ole Jørgensen 80.11
89.14 Nikolaj Jørgensen 6 - 1 Tommy Haulrich 79.31
74.77 Michael Rasmussen 6 - 5 Per Laursen 76.05

3DA Bane 5 3DA 
88.14 Andreas Hyllgaardhus 6 - 1 Nikolaj Jørgensen 75.84
82.85 Jon Kirkeby 6 - 1 Michael Rasmussen 72.43
82.82 Michael Hansen 6 - 3 Tonni Sørensen 81.18
96.97 Benjamin Drue Reus 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 70.70
76.17 Andreas Toft Jørgensen 6 - 2 Ulrich Meyn 69.97
77.49 Brian Løkken 6 - 4 Niels Heinsøe 79.38
74.30 Niels Heinsøe 6 - 2 Michael Rasmussen 66.25
82.80 Andreas Toft Jørgensen 6 - 1 Ole Jørgensen 76.98

3DA Bane 6 3DA 
73.17 Ole Jørgensen 6 - 2 Thomas Michalek 67.08
86.55 Benjamin Drue Reus 6 - 4 Per Laursen 76.34
80.45 Andreas Hyllgaardhus 6 - 2 Niels Heinsøe 71.12
93.42 Jon Kirkeby 6 - 5 Tommy Haulrich 82.40
75.24 Andreas Hyllgaardhus 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 75.44
90.34 Tonni Sørensen 6 - 3 Michael Rasmussen 81.80
91.31 Benjamin Drue Reus 6 - 4 Ole Jørgensen 81.29
76.91 Thomas Michalek 6 - 5 Andreas Hyllgaardhus 70.12

3DA Bane 7 3DA 
81.96 Andreas Toft Jørgensen 6 - 5 Michael Hansen 77.10
76.63 Ulrich Meyn 6 - 3 Tommy Haulrich 75.55
73.55 Ole Jørgensen 6 - 3 Michael Rasmussen 73.38
77.75 Tonni Sørensen 6 - 1 Thomas Michalek 65.84
70.56 Niels Heinsøe 6 - 4 Thomas Michalek 65.79
76.84 Michael Hansen 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 75.55
83.11 Per Laursen 6 - 2 Brian Løkken 81.96
80.83 Nikolaj Jørgensen 6 - 5 Jon Kirkeby 77.53

3DA Bane 8 3DA 
79.92 Jon Kirkeby 6 - 2 Brian Løkken 74.17
75.11 Andreas Toft Jørgensen 6 - 2 Thomas Michalek 70.50
75.76 Per Laursen 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 73.81
71.29 Nikolaj Jørgensen 6 - 1 Brian Løkken 73.49
88.70 Jon Kirkeby 6 - 4 Benjamin Drue Reus 90.86
78.41 Thomas Michalek 6 - 4 Per Laursen 82.26
79.22 Michael Hansen 6 - 5 Andreas Hyllgaardhus 73.10
81.31 Brian Løkken 6 - 0 Niels-Jørgen Hansen 75.12
SPONSORER
/ / / /
/ / / /
DANSK DART SUPERLIGA
FIND OS HER
Banegraven 18, 1
3550 - Slangerup
Tlf. 30706244
Mail: info@danskdartsuperliga.dk