2023
Kampe   Event  2.


3DA Bane 1 3DA 
80.05 Per Laursen 6 - 1 Brian Løkken 80.42
89.61 Andreas Toft Jørgensen 6 - 4 Niels-Jørgen Hansen 72.68
87.18 Jon Kirkeby 6 - 1 Tommy Haulrich 68.43
78.56 Brian Løkken 6 - 4 Benjamin Drue Reus 82.25
79.93 Tonni Sørensen 6 - 1 Thomas Michalek 75.34
71.23 Michael Hansen 6 - 5 Niels-Jørgen Hansen 70.18
78.58 Michael Hansen 6 - 4 Nikolaj Jørgensen 75.62
79.32 Tonni Sørensen 6 - 4 Ole Jørgensen 73.08
81.20 Ulrich Meyn 6 - 3 Brian Løkken 84.90
90.94 Tonni Sørensen 6 - 3 Brian Løkken 86.20

3DA Bane 2 3DA 
85.96 Michael Hansen 6 - 5 Ole Jørgensen 77.67
86.10 Jon Kirkeby 6 - 4 Andreas Hyllgaardhus 79.39
81.51 Benjamin Drue Reus 6 - 5 Michael Hansen 75.73
70.06 Ole Jørgensen 6 - 5 Niels Heinsøe 69.79
79.73 Tonni Sørensen 6 - 2 Per Laursen 71.18
76.09 Niels-Jørgen Hansen 6 - 2 Michael Rasmussen 71.56
77.73 Nikolaj Jørgensen 6 - 3 Michael Rasmussen 72.04

3DA Bane 3 3DA 
83.50 Andreas Toft Jørgensen 6 - 0 Tommy Haulrich 64.38
82.37 Tommy Haulrich 6 - 4 Tonni Sørensen 81.34
83.28 Andreas Hyllgaardhus 6 - 3 Thomas Michalek 77.70
86.60 Jon Kirkeby 6 - 2 Tonni Sørensen 76.47
79.53 Benjamin Drue Reus 6 - 4 Niels Heinsøe 73.43
83.50 Jon Kirkeby 6 - 0 Per Laursen 71.80
93.73 Jon Kirkeby 6 - 4 Ole Jørgensen 87.63
65.36 Nikolaj Jørgensen 6 - 5 Niels-Jørgen Hansen 67.03

3DA Bane 5 3DA 
89.15 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Nikolaj Jørgensen 72.79
67.84 Thomas Michalek 6 - 5 Niels Heinsøe 66.37
81.36 Ulrich Meyn 6 - 1 Nikolaj Jørgensen 67.29
74.09 Niels-Jørgen Hansen 6 - 2 Ulrich Meyn 72.94
81.12 Ole Jørgensen 6 - 1 Andreas Hyllgaardhus 80.27
81.53 Jon Kirkeby 6 - 3 Thomas Michalek 65.20
76.27 Nikolaj Jørgensen 6 - 4 Brian Løkken 75.41
69.77 Thomas Michalek 6 - 4 Per Laursen 67.57

3DA Bane 6 3DA 
81.18 Tonni Sørensen 6 - 4 Andreas Hyllgaardhus 79.68
74.24 Per Laursen 6 - 4 Michael Rasmussen 73.01
69.99 Ole Jørgensen 6 - 5 Michael Rasmussen 66.59
80.61 Nikolaj Jørgensen 6 - 5 Andreas Toft Jørgensen 85.14
74.72 Tommy Haulrich 6 - 2 Per Laursen 68.11
80.41 Brian Løkken 6 - 3 Niels-Jørgen Hansen 78.36
74.54 Michael Hansen 6 - 4 Ulrich Meyn 73.00
73.93 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Tommy Haulrich 65.50

3DA Bane 7 3DA 
70.52 Thomas Michalek 6 - 5 Michael Rasmussen 69.96
77.63 Brian Løkken 6 - 5 Ole Jørgensen 73.63
81.04 Niels Heinsøe 6 - 4 Per Laursen 80.05
89.64 Benjamin Drue Reus 6 - 2 Michael Rasmussen 76.14
80.88 Andreas Toft Jørgensen 6 - 5 Ulrich Meyn 77.63
92.24 Benjamin Drue Reus 6 - 1 Andreas Hyllgaardhus 74.84
76.62 Niels-Jørgen Hansen 6 - 1 Niels Heinsøe 73.60

3DA Bane 8 3DA 
80.69 Jon Kirkeby 6 - 3 Niels Heinsøe 65.79
95.75 Benjamin Drue Reus 6 - 2 Ulrich Meyn 85.16
81.49 Tonni Sørensen 6 - 1 Andreas Toft Jørgensen 79.57
85.03 Per Laursen 6 - 5 Andreas Hyllgaardhus 79.75
82.33 Andreas Toft Jørgensen 6 - 5 Jon Kirkeby 83.69
79.11 Ole Jørgensen 6 - 5 Tommy Haulrich 78.02
76.29 Andreas Toft Jørgensen 6 - 4 Thomas Michalek 75.82
82.69 Michael Hansen 6 - 3 Andreas Toft Jørgensen 75.37
SPONSORER
/ / / /
/ / / /
DANSK DART SUPERLIGA
FIND OS HER
Banegraven 18, 1
3550 - Slangerup
Tlf. 30706244
Mail: info@danskdartsuperliga.dk